DIN 125 - Flat Washers
Sort By:
                Filters:
                
                
                        DIN Number 
                        
                        
                            
                                    
                        
                    
                    
                        Size 
                        
                        
                            
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                        
                    
                    
                        Inner Diameter 
                        
                        
                            
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                        
                    
                    
                        Outer Diameter 
                        
                        
                            
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                        
                    
                    
                        Thickness 
                        
                        
                            
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                        
                    
                    
                        Material 
                        
                        
                            
                                    
                        
                    
                    
                        Finish 
                        
                        
                            
                                    
                                    
                        
                    
            
    
    
        Page {pageNumber} of {pagesNumber}
    
    
        
        
        
            
        
        
        
    
                    - 125M10
- M10 DIN 125 FLAT WASHER ZINC
- A
- 0
| DIN Number: | DIN 125DIN 125 | 
| Size: | M10M10 | 
| Inner Diameter: | 10.5MM10.5MM | 
| Outer Diameter: | 20MM20MM | 
| Thickness: | 1.8-2.2MM1.8-2.2MM | 
| Material: | SteelSteel | 
| Finish: | ZincZinc | 
- $0.10000 / EA
- 125M10YZ
- M10 DIN 125 FLAT WASHER YELLOW ZINC
- C
- 0
| DIN Number: | DIN 125DIN 125 | 
| Size: | M10M10 | 
| Inner Diameter: | 10.5MM10.5MM | 
| Outer Diameter: | 20MM20MM | 
| Thickness: | 1.8-2.2MM1.8-2.2MM | 
| Material: | SteelSteel | 
| Finish: | Yellow ZincYellow Zinc | 
- $0.25000 / EA
- 125M12
- M12 DIN 125 FLAT WASHER ZINC
- A
- 0
| DIN Number: | DIN 125DIN 125 | 
| Size: | M12M12 | 
| Inner Diameter: | 13MM13MM | 
| Outer Diameter: | 24MM24MM | 
| Thickness: | 2.3-2.7MM2.3-2.7MM | 
| Material: | SteelSteel | 
| Finish: | ZincZinc | 
- $0.12000 / EA
- 125M12YZ
- M12 DIN 125 FLAT WASHER YELLOW ZINC
- B
- 0
| DIN Number: | DIN 125DIN 125 | 
| Size: | M12M12 | 
| Inner Diameter: | 13MM13MM | 
| Outer Diameter: | 24MM24MM | 
| Thickness: | 2.3-2.7MM2.3-2.7MM | 
| Material: | SteelSteel | 
| Finish: | Yellow ZincYellow Zinc | 
- $0.30000 / EA
- 125M14
- M14 DIN 125 FLAT WASHER ZINC
- A
- 0
| DIN Number: | DIN 125DIN 125 | 
| Size: | M14M14 | 
| Inner Diameter: | 15MM15MM | 
| Outer Diameter: | 28MM28MM | 
| Thickness: | 2.3-2.7MM2.3-2.7MM | 
| Material: | SteelSteel | 
| Finish: | ZincZinc | 
- $0.25000 / EA
- 125M16
- M16 DIN 125 FLAT WASHER ZINC
- A
- 0
| DIN Number: | DIN 125DIN 125 | 
| Size: | M16M16 | 
| Inner Diameter: | 17MM17MM | 
| Outer Diameter: | 30MM30MM | 
| Thickness: | 2.7-3.3MM2.7-3.3MM | 
| Material: | SteelSteel | 
| Finish: | ZincZinc | 
- $0.28000 / EA
- 125M18
- M18 DIN 125 FLAT WASHER ZINC
- A
- 0
| DIN Number: | DIN 125DIN 125 | 
| Size: | M18M18 | 
| Inner Diameter: | 19MM19MM | 
| Outer Diameter: | 34MM34MM | 
| Thickness: | 2.7-3.3MM2.7-3.3MM | 
| Material: | SteelSteel | 
| Finish: | ZincZinc | 
- $0.45000 / EA
- 125M20
- M20 DIN 125 FLAT WASHER ZINC
- A
- 0
| DIN Number: | DIN 125DIN 125 | 
| Size: | M20M20 | 
| Inner Diameter: | 21MM21MM | 
| Outer Diameter: | 37MM37MM | 
| Thickness: | 2.7-3.3MM2.7-3.3MM | 
| Material: | SteelSteel | 
| Finish: | ZincZinc | 
- $0.49000 / EA
- 125M22
- M22 DIN 125 FLAT WASHER ZINC
- G
- 0
| DIN Number: | DIN 125DIN 125 | 
| Size: | M22M22 | 
| Inner Diameter: | 24MM24MM | 
| Outer Diameter: | 39MM39MM | 
| Thickness: | 2.4-3.6MM2.4-3.6MM | 
| Material: | SteelSteel | 
| Finish: | ZincZinc | 
- $0.78000 / EA
- 125M24
- M24 DIN 125 FLAT WASHER ZINC
- D
- 0
- Weight: 0.07120
| DIN Number: | DIN 125DIN 125 | 
| Size: | M24M24 | 
| Inner Diameter: | 25MM25MM | 
| Outer Diameter: | 44MM44MM | 
| Thickness: | 3.7-4.3MM3.7-4.3MM | 
| Material: | SteelSteel | 
| Finish: | ZincZinc | 
- $0.65000 / EA
- 125M3
- M3 DIN 125 FLAT WASHER ZINC
- C
- 0
| DIN Number: | DIN 125DIN 125 | 
| Size: | M3M3 | 
| Inner Diameter: | 3.2MM3.2MM | 
| Outer Diameter: | 7MM7MM | 
| Thickness: | 0.4-0.6MM0.4-0.6MM | 
| Material: | SteelSteel | 
| Finish: | ZincZinc | 
- $0.03000 / EA
- 125M4
- M4 DIN 125 FLAT WASHER ZINC
- B
- 0
| DIN Number: | DIN 125DIN 125 | 
| Size: | M4M4 | 
| Inner Diameter: | 4.3MM4.3MM | 
| Outer Diameter: | 9MM9MM | 
| Thickness: | 0.7-0.9MM0.7-0.9MM | 
| Material: | SteelSteel | 
| Finish: | ZincZinc | 
- $0.05000 / EA
- 125M5
- M5 DIN 125 FLAT WASHER ZINC
- A
- 0
| DIN Number: | DIN 125DIN 125 | 
| Size: | M5M5 | 
| Inner Diameter: | 5.3MM5.3MM | 
| Outer Diameter: | 10MM10MM | 
| Thickness: | 0.9-1.1MM0.9-1.1MM | 
| Material: | SteelSteel | 
| Finish: | ZincZinc | 
- $0.05000 / EA
- 125M5YZ
- M5 DIN 125 FLAT WASHER YELLOW ZINC
- G
- 0
| DIN Number: | DIN 125DIN 125 | 
| Size: | M5M5 | 
| Inner Diameter: | 5.3MM5.3MM | 
| Outer Diameter: | 10MM10MM | 
| Thickness: | 0.9-1.1MM0.9-1.1MM | 
| Material: | SteelSteel | 
| Finish: | Yellow ZincYellow Zinc | 
- $0.10000 / EA
- 125M6
- M6 DIN 125 FLAT WASHER ZINC
- A
- 0
| DIN Number: | DIN 125DIN 125 | 
| Size: | M6M6 | 
| Inner Diameter: | 6.4MM6.4MM | 
| Outer Diameter: | 12MM12MM | 
| Thickness: | 1.4-1.8MM1.4-1.8MM | 
| Material: | SteelSteel | 
| Finish: | ZincZinc | 
- $0.05000 / EA
- 125M6YZ
- M6 DIN 125 FLAT WASHER YELLOW ZINC
- G
- 0
| DIN Number: | DIN 125DIN 125 | 
| Size: | M6M6 | 
| Inner Diameter: | 6.4MM6.4MM | 
| Outer Diameter: | 12MM12MM | 
| Thickness: | 1.4-1.8MM1.4-1.8MM | 
| Material: | SteelSteel | 
| Finish: | Yellow ZincYellow Zinc | 
- $0.15000 / EA
- 125M7
- M7 DIN 125 FLAT WASHER ZINC
- B
- 0
| DIN Number: | DIN 125DIN 125 | 
| Size: | M7M7 | 
| Inner Diameter: | 7.4MM7.4MM | 
| Outer Diameter: | 14MM14MM | 
| Thickness: | 1.4-1.8MM1.4-1.8MM | 
| Material: | SteelSteel | 
| Finish: | ZincZinc | 
- $0.06000 / EA
- 125M7YZ
- M7 DIN 125 FLAT WASHER YELLOW ZINC
- G
- 0
| DIN Number: | DIN 125DIN 125 | 
| Size: | M7M7 | 
| Inner Diameter: | 7.4MM7.4MM | 
| Outer Diameter: | 14MM14MM | 
| Thickness: | 1.4-1.8MM1.4-1.8MM | 
| Material: | SteelSteel | 
| Finish: | Yellow ZincYellow Zinc | 
- $0.15000 / EA
- 125M8
- M8 DIN 125 FLAT WASHER ZINC
- A
- 0
| DIN Number: | DIN 125DIN 125 | 
| Size: | M8M8 | 
| Inner Diameter: | 8.4MM8.4MM | 
| Outer Diameter: | 16MM16MM | 
| Thickness: | 1.4-1.8MM1.4-1.8MM | 
| Material: | SteelSteel | 
| Finish: | ZincZinc | 
- $0.06000 / EA
- 125M8YZ
- M8 DIN 125 FLAT WASHER YELLOW ZINC
- B
- 0
| DIN Number: | DIN 125DIN 125 | 
| Size: | M8M8 | 
| Inner Diameter: | 8.4MM8.4MM | 
| Outer Diameter: | 16MM16MM | 
| Thickness: | 1.4-1.8MM1.4-1.8MM | 
| Material: | SteelSteel | 
| Finish: | Yellow ZincYellow Zinc | 
- $0.08500 / EA
No items match your selected filters. Please change or reset your filters to try again.
    
    
        Page {pageNumber} of {pagesNumber}
    
    
        
        
        
            
        
        
        
    
                     Loading
            
             Item Added to Cart
View Cart
        View Cart
             Wishlist Updated
View Wishlists
        
        View Wishlists
            
                This website uses cookies to ensure you get the best user experience.  By continuing to use this site, you agree to our
                cookies and terms of use policy.
            
            
        
     
                                                 